10月14日(土) 実施予定の 個別授業見学会① の申込みは こちら から
10月14日(土) 実施予定の 個別授業見学会① の申込みは こちら から
今春は、藤星入学一期生が卒業…男子の進学先一覧、HPにて初掲載です!
国公立大学 東京外国語大学、室蘭工業大学、北見工業大学
私立大学 関東学院大学、獨協大学、東都大学、北海学園大学、北海道科学大学
札幌国際大学、星槎道都大学、日本医療大学、旭川大学
専門学校 旭川調理師専門学校、経専北海道観光専門学校、北海道立旭川高等技術専門学校
就職 陸上自衛隊、自営業経営
女子も安定の躍進!―3つの特徴―
① 女子は看護・医療系への進学が5分の1程度を占める、例年通りの傾向を継承。
札幌市立大学、天使大学、北都保健福祉専門学校など
② 一方で、経営・経済、工学部への進学にも厚みがでてきました。
駒澤大学、京都橘大学など
③ しっかり未来を見据え、今年も本州の難関私大への合格をつかみ取っています。
上智大学、南山大学、立教大学など
国公立大学 |
---|
旭川医科大学 | 3名 |
小樽商科大学 | 3名 |
北海道教育大学 旭川校 | 10名 |
北海道教育大学 札幌校 | 1名 |
北海道教育大学 函館校 | 1名 |
北海道教育大学 釧路校 | 1名 |
札幌市立大学 | 1名 |
釧路公立大学 | 1名 |
公立千歳科学技術大学 | 1名 |
東京外国語大学 | 1名 |
国際教養大学 | 1名 |
室蘭工業大学 | 1名 |
名寄市立大学 | 5名 |
北見工業大学 | 1名 |
都留文科大学 | 3名 |
群馬県立女子大学 | 1名 |
奈良女子大学 | 1名 |
道外 |
---|
早稲田大学 | 1名 |
上智大学 | 11名 |
立教大学 | 6名 |
法政大学 | 1名 |
日本女子大学 | 4名 |
東京女子大学 | 1名 |
白百合女子大学 | 1名 |
獨協大学 | 5名 |
東京農業大学 | 2名 |
清泉女子大学 | 4名 |
大妻女子大学 | 2名 |
昭和大学 | 1名 |
明治学院大学 | 4名 |
順天堂大学 | 1名 |
三育学院大学 | 1名 |
東京家政大学 | 3名 |
拓殖大学 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 3名 |
麗澤大学 | 1名 |
桜美林大学 | 2名 |
神田外語大学 | 4名 |
中京大学 | 2名 |
昭和音楽大学 | 1名 |
関東学院大学 | 1名 |
洗足学園音楽大学 | 1名 |
神奈川大学 | 1名 |
東都大学 | 1名 |
日本医療大学 | 1名 |
北陸大学 | 1名 |
南山大学 | 2名 |
京都女子大学 | 1名 |
京都橘大学 | 1名 |
関西大学 | 2名 |
同志社女子大学 | 1名 |
関西外国語大学 | 2名 |
神戸女学院大学 | 2名 |
大谷大学 | 1名 |
ほか |
道内 |
---|
藤女子大学 | 37名 |
天使大学 | 6名 |
北海学園大学 | 7名 |
北星学園大学 | 16名 |
北海道医療大学 | 14名 |
日本赤十字北海道看護大学 | 4名 |
札幌大学 | 8名 |
北翔大学 | 7名 |
旭川大学 | 13名 |
北海道科学大学 | 6名 |
日本医療大学 | 4名 |
札幌学院大学 | 6名 |
酪農学園大学 | 1名 |
星槎道都大学 | 1名 |
北海道文教大学 | 1名 |
北海道情報大学 | 1名 |
札幌国際大学 | 1名 |
留学 |
---|
水原大学(韓国) | 3名 |
Inforum Education Australia(オーストラリア) | 1名 |
国立成功大学(台湾) | 1名 |
Taylor's University(マレーシア) | 1名 |
Sunway University(マレーシア) | 1名 |
Okanagan University College(カナダ) | 1名 |
北京外国語大学(中国) | 1名 |
ほか |
短期大学 |
---|
旭川大学短期大学部 | 15名 |
北海道武蔵女子短期大学 | 8名 |
拓殖大学北海道短期大学 | 4名 |
函館短期大学 | 1名 |
北星学園大学短期大学部 | 4名 |
札幌大学女子短期大学部 | 4名 |
光塩学園女子短期大学 | 1名 |
國學院大學北海道短期大学部 | 2名 |
ほか |
専門学校 |
---|
道立旭川高等看護学院 | 1名 |
旭川福祉専門学校 | 6名 |
富良野看護専門学校 | 4名 |
旭川市医師会看護専門学校 | 4名 |
旭川医療情報専門学校 | 6名 |
旭川高等技術専門学院 | 3名 |
旭川歯科学院専門学校 | 9名 | |
北都保健福祉専門学校 | 9名 | |
北海道芸術デザイン専門学校 | 6名 | |
札幌ブライダル&ホテル観光専門学校 | 3名 | |
北海道エコ・動物自然専門学校 | 3名 | |
東京モード学園 | 2名 | |
ほか |
本校卒業生の実績などによって、各学校への特別推薦入学制度があります。
大学84校 約350名
短大27校 約80名
専門学校82校 約110名
全国のカトリック系高校だけを対象に設けられている特別入学制度です。
上智大学
南山大学
ノートルダム清心女子大学